رده بندی فیفا – تیمهای ملی فوتبال مردان جهان
رده بندی جهانی فیفا یک سامانه رده بندی تیم های ملی فوتبال مردان کشورهای جهان است. تیم های ملی فوتبال مردان عضو فیفا براساس نتایج بازی های ملی رده بندی می شوند و بهترین تیم از نظر نتایج زنده فوتبال در بالای جدول قرار می گیرد. این رده بندی در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز شد. سامانه رده بندی فیفا براساس یک سیستم امتیازدهی عمل می کند که در آن امتیازها براساس نتایج مسابقات ملی تیم های مورد تأیید فیفا پخش می شوند. در سامانهٔ فعلی، رده بندی براساس عملکرد تیم در چهار سال گذشته صورت می گیرد. اما تأثیر بازی های جدیدتر بیشتر است.

رده بندی فوتبال مردان توسط سامانه های دیگر مانند اِلو نیز صورت می گیرد. رده بندی اِلو براساس سامانه رده بندی اِلو عمل می کند که در شطرنج و بازی گو استفاده می شود. پس از یک دوره طولانی آزمایش و تجزیه و تحلیل بهترین روش برای محاسبه رنکینگ جهانی فیفا/اشی مشی، مدل جدیدی پس از تایید شورای فیفا در آگوست 2018 اجرایی شد.
در ماه دسامبر سال ۱۹۹۲ میلادی، فیفا برای اولین بار فهرست رده بندی اعضای خود را منتشر کرد. از ماه اوت سال ۱۹۹۳، این فهرست به روز و در بیشتر ماه ها منتشر می شود. تا کنون دو تغییر عمده در ژانویهٔ ۱۹۹۹ و ژوئیه ۲۰۰۶ در پاسخ به منتقدین سامانه، در رده بندی فیفا صورت گرفته است. فهرست رده بندی موجود در وبگاه فیفا رده بندی تیم ها را از ابتدا در خود دارد اما سامانهٔ فعلی برای رده بندی های پیش از سال ۲۰۰۶ استفاده نمی شود و رده بندی های پیشین با همان سیستم قدیمی محاسبه می شوند و تغییر نمی کنند. تعداد اعضای فیفا نیز از ۱۶۷ عضو در سال ۱۹۹۲ به ۲۰۹ عضو در حال حاضر رسیده است که تمامی آن ها در این رده بندی حضور دارند.
رتبه جهانی | تیم | امتیاز | امتیاز قبلی | تغییر | |
1 | برزیل | 1840.77 | 1841.3 | 0 | |
2 | آرژانتین | 1838.38 | 1773.88 | 1 | |
3 | فرانسه | 1823.39 | 1759.78 | 1 | |
4 | بلژیک | 1781.3 | 1816.71 | -2 | |
5 | انگلستان | 1774.19 | 1728.47 | 0 | |
6 | هلند | 1740.92 | 1694.51 | 2 | |
7 | کرواسی | 1727.62 | 1645.64 | 5 | |
8 | ایتالیا | 1723.56 | 1726.14 | -2 | |
9 | پرتغال | 1702.54 | 1676.56 | 0 | |
10 | اسپانیا | 1692.71 | 1715.22 | -3 | |
11 | مراکش | 1672.35 | 1563.5 | 11 | |
12 | سوئیس | 1655.02 | 1635.92 | 3 | |
13 | امریکا | 1652.74 | 1627.48 | 3 | |
14 | آلمان | 1646.91 | 1650.21 | -3 | |
15 | مکزیک | 1635.78 | 1644.89 | -2 | |
16 | اروگوئه | 1627.45 | 1638.71 | -2 | |
17 | کلمبیا | 1612.78 | 1611.04 | 0 | |
18 | دانمارک | 1608.11 | 1666.57 | -8 | |
19 | سنگال | 1603.98 | 1584.38 | -1 | |
20 | ژاپن | 1593.08 | 1559.54 | 4 | |
21 | پرو | 1564.3 | 1561.01 | 2 | |
22 | لهستان | 1559.83 | 1548.59 | 4 | |
23 | سوئد | 1558.45 | 1553.33 | 2 | |
24 | ایران | 1551.73 | 1564.61 | -4 | |
25 | کره جنوبی | 1539.49 | 1530.3 | 3 | |
26 | اوکراین | 1536.99 | 1536.99 | 1 | |
27 | استرالیا | 1533.97 | 1488.72 | 11 | |
28 | ولز | 1530.28 | 1569.82 | -9 | |
29 | صربستان | 1526.46 | 1563.62 | -8 | |
30 | تونس | 1526.2 | 1507.54 | 0 | |
31 | شیلی | 1506.91 | 1509.61 | -2 | |
32 | کاستاریکا | 1500.18 | 1503.59 | -1 | |
33 | کامرون | 1499.3 | 1471.44 | 10 | |
34 | اتریش | 1497.24 | 1492.95 | 0 | |
35 | نیجریه | 1494.32 | 1498.47 | -3 | |
36 | مجارستان | 1493.33 | 1492.2 | 0 | |
37 | روسیه | 1491.26 | 1496.11 | -4 | |
38 | جمهوری چک | 1490.61 | 1492.21 | -3 | |
39 | مصر | 1490.34 | 1486.44 | 0 | |
40 | الجزایر | 1486.72 | 1489.1 | -3 | |
41 | اکوادور | 1477.32 | 1464.39 | 3 | |
42 | اسکاتلند | 1476.94 | 1479.53 | -2 | |
43 | نروژ | 1475.05 | 1473.04 | -1 | |
44 | ترکیه | 1465.38 | 1460.14 | 1 | |
45 | مالی | 1449.05 | 1448.85 | 1 | |
46 | پاراگوئه | 1445.06 | 1448.77 | 1 | |
47 | ساحل عاج | 1441.49 | 1443.06 | 1 | |
48 | ایرلند جنوبی | 1438.59 | 1440.19 | 1 | |
49 | عربستان | 1438.13 | 1437.78 | 2 | |
50 | برکینافاسو | 1434.81 | 1432.25 | 4 | |
51 | یونان | 1433.59 | 1437.6 | 1 | |
52 | رومانی | 1432.64 | 1434.68 | 1 | |
53 | کانادا | 1431.64 | 1475 | -12 | |
54 | اسلواکی | 1425.58 | 1425.59 | 1 | |
55 | ونزوئلا | 1406.1 | 1404.37 | 2 | |
56 | فنلاند | 1405.71 | 1405.6 | 0 | |
57 | بوسنی هرزگوئین | 1403.51 | 1403.51 | 1 | |
58 | غنا | 1400.02 | 1393 | 3 | |
59 | ایرلند شمالی | 1396.55 | 1396.55 | 0 | |
60 | قطر | 1393.56 | 1439.89 | -10 | |
61 | پاناما | 1391.7 | 1393.28 | -1 | |
62 | اسلوونی | 1389.06 | 1384.04 | 1 | |
63 | ایسلند | 1380.35 | 1384.41 | -1 | |
64 | جامائیکا | 1379.29 | 1378.86 | 0 | |
65 | مقدونیه | 1355.28 | 1358.51 | 0 | |
66 | آلبانی | 1353.03 | 1354.11 | 0 | |
67 | افریقای جنوبی | 1350.36 | 1349.59 | 0 | |
68 | عراق | 1342.39 | 1343.01 | 0 | |
69 | مونتنگرو | 1339.15 | 1341.03 | 0 | |
70 | امارات | 1338.48 | 1337.57 | 0 | |
71 | بلغارستان | 1336.71 | 1335.36 | 1 | |
72 | جزایر کیپورد | 1336.05 | 1336.05 | -1 | |
73 | دموکرات کنگو | 1333.92 | 1333.92 | 0 | |
74 | السالوادور | 1326.86 | 1330.51 | 0 | |
75 | عمان | 1321.24 | 1320.29 | 0 | |
76 | اسرائیل | 1315.67 | 1316.55 | 0 | |
77 | ازبکستان | 1312.64 | 1309.98 | 0 | |
78 | گرجستان | 1305.98 | 1307.34 | 0 | |
79 | گابن | 1305.47 | 1301.84 | 2 | |
80 | چین | 1305.06 | 1305.06 | -1 | |
81 | هندوراس | 1300.78 | 1301.98 | -1 | |
82 | بولیوی | 1294.96 | 1296.28 | 0 | |
83 | گینه | 1290.47 | 1290.47 | 0 | |
84 | اردن | 1289.99 | 1289.99 | 0 | |
85 | بحرین | 1280.27 | 1280.64 | 0 | |
86 | کراکائو | 1278.64 | 1278.64 | 0 | |
87 | هایتی | 1269.07 | 1269.07 | 0 | |
88 | زامبیا | 1265.15 | 1267.41 | 0 | |
89 | اوگاندا | 1260.69 | 1260.69 | 0 | |
90 | سوریه | 1251.46 | 1255.92 | 0 | |
91 | بنین | 1247.47 | 1247.47 | 0 | |
92 | لوگزامبورگ | 1245.35 | 1243.8 | 0 | |
93 | فلسطین | 1233.72 | 1233.72 | 1 | |
94 | قرقیزستان | 1232.91 | 1230.22 | 1 | |
95 | ارمنستان | 1231.76 | 1233.93 | -2 | |
96 | ویتنام | 1228.63 | 1226.65 | 0 | |
97 | بلاروس | 1221.68 | 1221.06 | 0 | |
98 | گینه استوایی | 1215.66 | 1215.66 | 0 | |
99 | کنگو | 1208.79 | 1208.79 | 1 | |
100 | لبنان | 1208.47 | 1211.71 | -1 | |
101 | کنیا | 1202.26 | 1202.26 | 0 | |
102 | ماداگاسکار | 1200.74 | 1200.74 | 0 | |
103 | موریتانی | 1197.58 | 1197.58 | 0 | |
104 | ترینیداد و توباگو | 1195.29 | 1195.29 | 0 | |
105 | نیوزلند | 1193.98 | 1193.98 | 0 | |
106 | هندوستان | 1192.09 | 1192.09 | 0 | |
107 | کوزوو | 1187.03 | 1187.01 | 0 | |
108 | تاجیکستان | 1187.02 | 1185.7 | 0 | |
109 | استونی | 1186.27 | 1184.64 | 0 | |
110 | قبرس | 1185.17 | 1183.82 | 0 | |
111 | تایلند | 1173.4 | 1174.92 | 0 | |
112 | کره شمالی | 1169.96 | 1169.96 | 0 | |
113 | نامیبیا | 1164.13 | 1164.13 | 2 | |
114 | موزامبیک | 1163.56 | 1165.22 | 0 | |
115 | قزاقستان | 1163.09 | 1166.63 | -2 | |
116 | سیرالئون | 1160.31 | 1160.31 | 1 | |
117 | انگولا | 1158.81 | 1155.9 | 2 | |
118 | گینه بیسائو | 1158.77 | 1160.71 | -2 | |
119 | گواتمالا | 1157.56 | 1156.7 | -1 | |
120 | لیبی | 1156.74 | 1154.25 | 0 | |
121 | آذربایجان | 1151.82 | 1146.72 | 2 | |
122 | نیجر | 1148.53 | 1152.8 | -1 | |
123 | جزایر فارو | 1146.31 | 1147.17 | -1 | |
124 | مالاوی | 1144.97 | 1144.97 | 0 | |
125 | زیمبابوه | 1138.56 | 1138.56 | 0 | |
126 | گامبیا | 1137.57 | 1137.47 | 0 | |
127 | توگو | 1128.92 | 1128.92 | 0 | |
128 | سودان | 1127.34 | 1127.34 | 0 | |
129 | کومور | 1123.18 | 1123.18 | 0 | |
130 | تانزانیا | 1119.89 | 1119.89 | 0 | |
131 | آنتیگوا و باربودا | 1117.01 | 1117.01 | 0 | |
132 | افریقای مرکزی | 1116.97 | 1116.97 | 0 | |
133 | لتونی | 1116.96 | 1114.21 | 1 | |
134 | فیلیپین | 1113.15 | 1115.13 | -1 | |
135 | ترکمنستان | 1100.47 | 1100.47 | 0 | |
136 | جزایر سلیمان | 1095.7 | 1095.7 | 0 | |
137 | رواندا | 1093.66 | 1093.66 | 0 | |
138 | اتیوپی | 1091.19 | 1091.19 | 0 | |
139 | سورینام | 1077.3 | 1077.3 | 0 | |
140 | سنت کیتس | 1076.91 | 1076.91 | 0 | |
141 | بروندی | 1075.27 | 1076.26 | 0 | |
142 | نیکاراگوئه | 1071.74 | 1071.83 | 0 | |
143 | سوازیلند | 1070.89 | 1070.89 | 0 | |
144 | لیتوانی | 1069.12 | 1069.75 | 0 | |
145 | مالزی | 1066.6 | 1062.32 | 1 | |
146 | هنگ کنگ | 1062.39 | 1062.39 | -1 | |
147 | لسوتو | 1061.4 | 1061.4 | 0 | |
148 | کویت | 1056.64 | 1053.41 | 1 | |
149 | بوتسوانا | 1054.43 | 1056.46 | -1 | |
150 | لیبریا | 1049.66 | 1049.66 | 0 | |
151 | اندونزی | 1033.9 | 1033.9 | 1 | |
152 | جمهوری دومنیک | 1031.86 | 1031.86 | 1 | |
153 | آندورا | 1031.13 | 1035.2 | -2 | |
154 | یمن | 1023.52 | 1023.52 | 1 | |
155 | افغانستان | 1023.04 | 1023.04 | 1 | |
156 | مالدیو | 1021.18 | 1026.09 | -2 | |
157 | چین تایپه | 1021.02 | 1017.78 | 0 | |
158 | پاپوا گینه نو | 1007.46 | 1007.46 | 1 | |
159 | میانمار | 1006.16 | 1007.89 | -1 | |
160 | سنگاپور | 1006.1 | 1003.5 | 0 | |
161 | کالدونیا | 995.58 | 995.58 | 0 | |
162 | تاهیتی | 995.11 | 995.11 | 0 | |
163 | فیجی | 989.43 | 989.43 | 0 | |
164 | وانواتو | 985.62 | 985.62 | 0 | |
165 | سودان جنوبی | 983.99 | 983.99 | 0 | |
166 | باربادوس | 982.27 | 982.27 | 0 | |
167 | مالت | 978.95 | 977.92 | 1 | |
168 | کوبا | 978.65 | 978.65 | -1 | |
169 | برمودا | 977.47 | 977.47 | 0 | |
170 | پورتوریکو | 974.32 | 974.32 | 0 | |
171 | گویان | 968.74 | 968.74 | 0 | |
172 | سنت لوسیا | 964.73 | 965.66 | 0 | |
173 | گرانادا | 963.72 | 963.72 | 0 | |
174 | مولداوی | 958.88 | 961.23 | 0 | |
175 | نپال | 956.94 | 954.86 | 0 | |
176 | بلیز | 950.88 | 950.88 | 0 | |
177 | کامبوج | 946.66 | 948.62 | 0 | |
178 | وینسنت | 945.25 | 945.25 | 0 | |
179 | مونتسرات | 940.78 | 940.78 | 0 | |
180 | موریس | 932.02 | 932.02 | 0 | |
181 | چاد | 930.22 | 930.22 | 0 | |
182 | ماکائو | 922.1 | 922.1 | 0 | |
183 | مغولستان | 913.55 | 913.55 | 0 | |
184 | دومینیکا | 911.51 | 911.51 | 0 | |
185 | بوتان | 910.96 | 910.96 | 0 | |
186 | سائوتومه | 908.18 | 908.18 | 0 | |
187 | لائوس | 905.51 | 905.51 | 0 | |
188 | ساموآ امریکایی | 900.27 | 900.27 | 0 | |
189 | جزایر کوک | 899.33 | 899.33 | 0 | |
190 | برونئی | 898.02 | 898.41 | 0 | |
191 | ساموآ | 894.26 | 894.26 | 0 | |
192 | بنگلادش | 884.45 | 884.45 | 0 | |
193 | جیبوتی | 875.05 | 875.05 | 0 | |
194 | جزایر کیمن | 865.72 | 865.72 | 1 | |
195 | پاکستان | 864.72 | 866.81 | -1 | |
196 | تونگا | 861.81 | 861.81 | 1 | |
197 | تیمور شرقی | 860.45 | 860.06 | 1 | |
198 | لیختن اشتاین | 859.84 | 862.39 | -2 | |
199 | سیشل | 859.56 | 859.56 | 0 | |
200 | جبل الطارق | 858.04 | 852.16 | 4 | |
201 | اریتره | 855.56 | 855.56 | -1 | |
202 | آروبا | 855.37 | 855.37 | -1 | |
203 | باهاما | 854.8 | 854.8 | -1 | |
204 | سومالی | 854.72 | 854.72 | -1 | |
205 | گوام | 838.33 | 838.33 | 0 | |
206 | جزایر ترکس | 832 | 832 | 0 | |
207 | سریلانکا | 825.25 | 825.25 | 0 | |
208 | جزایر ویرجین | 823.97 | 823.97 | 0 | |
209 | جزایر ویرجین بریتانیا | 809.32 | 809.32 | 0 | |
210 | آنگویلا | 790.74 | 790.74 | 0 | |
211 | سن مارینو | 763.15 | 762.22 | 0 |
منبع :sofascore.com